Tu sei qui
Bilancio consuntivo 2012 - Liberi.tv - Associazione telematica di promozione sociale
Cari Iscritti
il Bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia le risultanze del rendiconto finanziario di gestione (uscite e entrate) al 13.03.2013 e illustra l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2012.
Il bilancio si chiude con un avanzo di esercizio di euro 341,09. Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese per euro 804,68 e registrato ricavi per euro 1145,67.
Il prospetto è a Vostra disposizione sul sito www.liberi.tv e illustra attraverso l’esposizione delle cifre l’attività dell’associazione sviluppata nel corso del 2012, illustrando le voci più significative di entrata e di spesa, si seguito elencate. Si precisa altresì, che per ragioni di privacy, alla voce iscrizioni, ove non espressamente richiesto, non vi sono specificati i nomi degli iscritti, ma più semplicemente la voce iscritto.
ENTRATE
Data | Importo | Descrizione | Nominativo |
14/05/12 | 15,00 | Contributi Calendari Piergiorgio & Mina Welby | Marco Marchese |
20/06/12 | 100,00 | Contributo | Giovanni Colacione |
04/07/12 | 50,00 | Contributo | Giovanni Colacione |
21/05/12 | 20,00 | Iscrizione | Silvana Bononcini |
16/10/12 | 50,00 | Iscrizione | iscritto |
02/03/13 | 20,00 | Iscrizione | iscritto |
13/03/13 | 10,00 | Iscrizione | iscritto |
24/04/12 | 50,00 | Iscrizione+Contributo | Riccardo Cristiano |
26/04/12 | 50,00 | Iscrizione+Contributo | Giancarlo Calciolari |
28/04/12 | 50,00 | Iscrizione+Contributo | Marco Marchese |
03/05/12 | 50,00 | Iscrizione+Contributo | Giovanni Colacione |
11/05/12 | 100,00 | Iscrizione+Contributo | Donato Volpicella |
01/11/12 | 140,00 | Iscrizioni+merchandising XI Congresso Radicali Italiani | Liberi Staff |
05/07/12 | 331,67 | Merchandising | Riccardo Cristiano |
02/03/13 | 109,10 | Merchandising (Striscioni-Biglietti da visita-Adesivi) | Riccardo Cristiano |
TOTALE | 1.145,77 |
USCITE
Data | Importo | Descrizione | Nominativo |
19/01/12 | 43,86 | Registrazione Agenzia delle Entrate - Marche da bollo | Riccardo Cristiano |
20/01/12 | 176,43 | F23 - Tassa iscrizione Agenzia delle Entrate | Riccardo Cristiano |
23/01/12 | 78,49 | Registrazione dominio Liberi.tv | Riccardo Cristiano |
17/04/12 | 10,00 | Apertura Conto Corrente | Riccardo Cristiano |
03/05/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
04/06/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
02/07/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
05/07/12 | 331,67 | Merchandising | Riccardo Cristiano |
03/08/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
04/09/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
02/10/12 | 25,13 | Imposta di bollo conto corrente | Poste Italiane |
03/10/12 | 5,00 | Spese di tenuta conto corrente | Poste Italiane |
02/03/13 | 109,10 | Merchandising (Striscioni-Biglietti da visita-Adesivi) | Riccardo Cristiano |
TOTALE | 804,68 |
SALDO DI CASSA
Entrate | 1.145,77 |
Uscite | 804,68 |
Saldo di Cassa | 341,09 |
Signori iscritti, nel restare a Vostra disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili, Vi ringrazio per la Vostra iscrizione.
Il Presidente
Cristiano Riccardo riccardocristiano78@gmail.com